數字信號輸出(RS-485/4-Wire)
額定載荷 10t-100t
安裝簡便
不銹鋼材料
全密封焊接
符合OIML R60 C3級
大電壓保護
技術指標
精度等級 | C3 | 量程 | t | 10,20,40,60,100 | |
最大檢定分度數 | n max | 3000 | 額定輸出 | Counts | 1000000 |
最小檢定分度值 | v min | Emax/7500 | 測量速率 | Hz | 112,56,28,14,7,3 |
綜合誤差 | %FS | ≤±0.020 | 激勵電壓 | V DC | 6~15 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.016 | 通訊接口 | RS 485/4 線制 | |
溫度對輸出靈敏度的影響 | %FS/10℃ | ≤±0.011 | 通訊波特率 | Bps | 19200 |
溫度對零點輸出的影響 | %FS/10℃ | ≤±0.019 | 最大通訊距離 | m | 1200 |
補償溫度范圍 | ℃ | -10~+40 | 總線地址數 | 最大32 | |
使用溫度范圍 | ℃ | -10~+50 | 防護等級 | IP68 | |
安全過載范圍 | %FS | 150 | 電纜線長度 | m | 20(25,40,60,100t)10(10t) |
極限過載范圍 | %FS | 300 | 電纜線規格 | 六芯屏蔽電纜,φ5mm |
接線圖
外形尺寸mm(inch)
量程 t | 10,25 | 40,60 | 100 |
A | 73(2.87) | 105(4.13) | 151.4(6.0) |
B | 82.5(3.25) | 127.0(5.0) | 184.2(7.25) |
C | 12(0.47) | 34(1.34) | 72.3(2.85) |
D | 58(2.28) | 82.5(3.25) | 123.8(4.87) |
E | 7.75(0.31) | 9.4(0.37) | 23.75(0.91) |
F | 2.6(0.10) | 4(0.16) | 3.7(0.15) |
G | 64(2.52) | 87(3.43) | 108.2(4.26) |
H | 31.8(1.25) | 58.7(2.31) | 79.4(3.13) |
M | M12×1.75 | M20×2.5 | |
SR | 152(5.98) | 152(5.98) | 432(17.01) |