L6N稱重傳感器可滿足3kg-100kg 量程范圍內(nèi)的精確測(cè)量。
硅橡膠密封,表面陽(yáng)極化,防腐性能佳。
適用于電子天平等各類電子稱重設(shè)備
推薦選擇型號(hào):
3kg-100kg | Cx | L6N-Cx-xxkg-3B6/3YB6 |
技術(shù)指標(biāo)
額定載荷 | kg | 3/5/8/10/15/20/30/40/50/75/100 | ||
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.2 | ||
精度 | C3 | C4 | C5 | |
綜合誤差 | %FS | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 |
蠕變/回零 | %FS/2min | ±0.0167 | ±0.0125 | ±0.01 |
溫度對(duì)輸出靈敏度影響 | %FS/10℃ | ±0.0175 | ±0.0131 | ±0.01 |
溫度對(duì)零點(diǎn)輸出影響 | %FS/10℃ | ±0.02 | ±0.012 | ±0.009 |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ±2 | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10~+40 | ||
允許使用溫度范圍 | ℃ | -35~+65 | ||
輸入阻抗 | Ω | 406±6 | ||
輸出阻抗 | Ω | 350±3 | ||
絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | ||
推薦激勵(lì)電壓 | V | 5~12(DC) | ||
最大激勵(lì)電壓 | V | 18(DC) | ||
安全過(guò)載范圍 | %FS | 120 | ||
極限過(guò)載范圍 | %FS | 150 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
電纜線規(guī)格 | mm | 4.8 | ||
電纜線長(zhǎng)度 | m | 3 | ||
推薦秤臺(tái)尺寸 | mm | 400x400 | ||
四角誤差 | 0.02%加載值/100mm | |||
推薦安裝扭矩 | N.m | 10 |
外型尺寸 mm(inch)