奧豪斯公司新推出的先行者通用型天平,可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域。此系列天平不僅傳承了奧豪斯天平的百年質(zhì)量品質(zhì),更融入了全新的設(shè)計理念,充分考慮了中國用戶的需求。先行者通用型天平全部配備不銹鋼秤盤,延長了使用壽命,同時多組合設(shè)計的風(fēng)罩也使您的稱量操作更加方便,是您最經(jīng)濟(jì)理想的選擇!
應(yīng)用
稱重, 計數(shù), 百分比稱重
顯示屏
LCD顯示
電源
AC 電源適配器 (內(nèi)置)
通訊
RS232
結(jié)構(gòu)
金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部移門。可更換的面板防護(hù)塑料罩。
設(shè)計特點(diǎn)
可拆卸的不銹鋼秤臺,高對比度的液晶顯示屏,固定的下掛式稱量,帶3個滑動門的全玻璃防風(fēng)罩(0.1mg和1mg型號天平),前水準(zhǔn)泡,菜單和校準(zhǔn)鎖
優(yōu)化的微小加樣稱量-采用最新的數(shù)字處理技術(shù),在保持天平讀數(shù)穩(wěn)定性的同時,大大提高對微量加量的響應(yīng)速度
多組合式風(fēng),罩緊湊設(shè)計-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,充分滿足您不同的稱量需求;緊湊的設(shè)計、也能適用于小型試驗(yàn)臺,為您節(jié)省更多工作空間。
環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置-根據(jù)用戶工作現(xiàn)場的環(huán)境特點(diǎn),可對天平進(jìn)行高、中、低濾波優(yōu)化設(shè)置,從而使稱量結(jié)果更快速、更穩(wěn)定
型號 | CP153 | CP153C | CP213 | CP223C |
最大秤量 | 151 g | 151 g | 210 g | 220 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
線性誤差(典型值) | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g |
最小稱量值 | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g |
凈重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配)? | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.001 g? | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s? | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能? | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克? | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型號 | CP313 | CP323C | CP413 | CP423C |
最大秤量 | 310 g | 320 g | 410 g | 420 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含? | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
線性誤差(典型值) | ± 0.002 g? | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g |
最小稱量值 | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 2 g |
凈重 | 4.5 kg? |
| 4.5 kg | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼? | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配)? | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.001 g? | 1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型號 | CP513 | CP522C | CP523C |
|
最大秤量 | 510 g | 520 g | 520 g |
|
可讀性 | 1 mg | 0.01 g | 1 mg |
|
秤盤尺寸 | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
|
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
|
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 | — | 標(biāo)配 |
|
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
|
電池使用壽命 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
|
通信 | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) |
|
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
|
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) |
|
使用釜蓋 | 包含 | 包含 | 包含 |
|
合法交易 | 不適用? | 不適用 | 不適用 |
|
最小稱量值 | (USP),典型值 2 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 2 g |
|
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
|
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) |
|
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s? | 2 s ;重復(fù)性(典型) 0.01 g | 2 s |
|
皮重范圍 | 去皮重功能? | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
|
測量單位 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克? | 測量單位 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
|
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
|
型號 | CP1502 | CP1502C | CP2102 | CP2202C |
最大秤量 | 1,510 g | 1,510 g | 2,100 g | 2,200 g |
可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
秤盤尺寸 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | — | — | — | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含? | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
線性誤差(典型值) | ± 0.02 g? | ± 0.02 g | ± 0.02 g | ± 0.02 g |
最小稱量值? | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g |
凈重 | 3.3 kg? | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼? | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配)?? | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s? | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能? | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克?? | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型號 | CP3102 | CP3202C | CP4102 | CP4202C |
最大秤量 | 3,100 g | 3,200 g | 4,100 g | 4,200 g |
可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
秤盤尺寸 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | — | — | — | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 92 mm x 320 mm x 196 mm? | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm | 92 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | ?液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
線性誤差(典型值) | ± 0.02 g?? | ± 0.02 g | ± 0.02 g | ± 0.02 g |
最小稱量值 | (USP),典?型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g | (USP),典型值 20 g |
凈重 | 3.3 kg?? | 3.3 kg |
| 3.3 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼?? | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.01 g? | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s? | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能? | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克? | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
標(biāo)簽:電子天平 奧豪斯 精密天平